연구업적 평가기준
교수 및 대학원생 연구업적 평가기준
구 분 | 평 가 항 목 | 1건당인정편수 | 인 정 범 위 |
---|---|---|---|
학술논문 | 국제저명학술지 | 5편 | 경제학분야 5대Top 학술지 American Economic Review Econometrica Journal of Political Economy Quarterly Journal of Economics Review of Economic Studies |
3편 | SCI, SSCI, SCIE, A&HCI 등재학술지 | ||
기타국제학술지 | 1편 | 한국학술진흥재단 등재학술지와 동급 수준인 경우에만 평가위원회 심사를 통해 인정 | |
국내학술지 | 1편 | 한국학술진흥재단 등재학술지 | |
한국학술진흥재단 등재후보학술지 | |||
학술저서 | 전문학술저서 | 2편 | >교과서 성격의 저서는 제외, 독창적인 이론이 제시된 국어로 작성된 전문학술저서 |
3편 | 교과서 성격의 저서는 제외, 독창적인 이론이 제시된 외국어로 작성된 전문학술저서 |
주: 공저 및 공동 논문의 경우 인문사회분야 연구업적별 평가기준에 따라 지급함 주저자 1인의 환산편수 = min(1/주저자(제1저자+교신저자 수)+0.5), 0.5), 기타저자 1인의 논문 환산 편수 = {1-주저자(제1저자+교신저자 수)*min(1/주저자(제1저자+교신저자 수)+0.5), 0.5)}/기타저자 수, 주저자 표기가 없는 경우는 저널별 가중치에 총저자수를 나눈 편수로 인정한다.